Die Geodaten der Stadt Wittstock/Dosse
Flächennutzungsplan | ||
GetCapabilities: | WMS |
Bebauungspläne |
||
GetCapabilities: | WMS |
Grünflächenkataster | ||
Metadaten: | WMS | |
GetCapabilities: | WMS |
Regenwasserkataster | ||
Metadaten: | WMS | |
GetCapabilities: | WMS |
Straßenkataster | ||
Metadaten: | WMS | |
GetCapabilities: | WMS |
Beleuchtungskataster | ||
Metadaten: | WMS | |
GetCapabilities: | WMS |
Dieses Projekt wurde aus dem Europäischen Font für reginale Entwicklung kofinanziert.