Die Geodaten der Stadt Wittstock/Dosse
Flächennutzungsplan Nr. 01/2012 | ||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/FNP_01_2012_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/FNP_01_2012_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS | ||
XPlanung: | GML 3.0 | Plandokument |
Bebauungsplan Nr. 02/93 Anbindung Jabeler Chaussee / Pritzwalker Str. |
||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_02_93_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_02_93_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS | ||
XPlanung: | GML 3.0 | Plandokument |
Bebauungsplan Nr. 01/2000 Moosbusch / Perleberger Str. |
||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_01_2000_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_01_2000_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS | ||
XPlanung: | GML 3.0 | Plandokument |
Bebauungsplan Nr. 01-1/2004 Gröper Gärten |
||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_01_1_2004_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_01_1_2004_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS | ||
XPlanung: | GML 3.0 | Plandokument |
Bebauungsplan Nr. 02/2006 Berliner Straße / Hamburger Straße |
||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_02_2006_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_02_2002_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS | ||
XPlanung: | GML 3.0 | Plandokument |
Bebauungsplan Nr. 01/2010 Papenbrucher Chaussee / Rosa-Luxemburg-Straße |
||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_01_2010_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/BPL_01_2010_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS | ||
XPlanung: | GML 3.0 | Plandokument |
Gewerbeflächenkataster | ||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Gewerbeflaechen_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Gewerbeflaechen_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS | ||
Datenmodell: | MDB |
Grünflächenkataster | ||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Gruenflaechen_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Gruenflaechen_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS |
Regenwasserkataster | ||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Regenwasserdaten_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Regenwasserdaten_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS |
Straßenkataster | ||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Strassendaten_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Strassendaten_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS |
Beleuchtungskataster | ||||
Metadaten: | WMS | WFS | ||
URL: | WMS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Beleuchtung_Wittstock_WMS? | ||
WFS: | http://www.o-p-r.info/ows1/Beleuchtung_Wittstock_WFS? | |||
GetCapabilities: | WMS | WFS |
Dieses Projekt wurde aus dem Europäischen Font für reginale Entwicklung kofinanziert.