Bekanntmachung
18.12.2024 - Bekanntmachung In-Kraft-Treten Bebauungsplan Nr. 02/2013 „Freiflächen- Photovoltaik Dossow- Draußenberg“
Download/Link
| Datei/Link | Dateigröße |
|---|---|
|
Bekanntmachung In-Kraft-Treten B-Plan Nr. 02-2013 Freiflächen Photovoltaik Dossow Draußenberg (pdf)
(bereitgestellt am: 18.12.2024) |
932 kB |
| BPL_Dossow_Satzung (pdf) | 735 kB |
| Begründung_BPL_Dossow_03.2020 (pdf) | 1905 kB |
| Umweltbericht_BPL_Dossow__März_2020 (pdf) | 1855 kB |
| Anlage_Biotop-Nutzungstypenkarte_Dossow (pdf) | 542 kB |
| Artenschutz_AFB_Dossow_BP_FNP (pdf) | 2872 kB |
| AFB_Anlage_Relevanzprüftabelle (pdf) | 421 kB |
| AFB_Anlage_Brutvögel (pdf) | 885 kB |
| AFB_Anlage_Kurzbericht_Fledermäuse (pdf) | 744 kB |
| AFB_Anlage_Reptilien (pdf) | 816 kB |
| Gutachten_Bodenzustand (pdf) | 3612 kB |
| Gutachten_Konversionsstatus (pdf) | 1552 kB |
| Blendanalyse (pdf) | 1536 kB |
| Blendanalyse-Nachtrag (pdf) | 747 kB |
| Untersuchung_Müllablagerungen (pdf) | 4129 kB |
| Zusammenfassende Erklärung (pdf) | 1458 kB |












